
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
物件概要
| 価格 | 680万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市宮川町 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『桜川』 徒歩57分 (約4510m) |
||
| 建物面積 | 81.02㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 296.1㎡(89.57坪) | 接道 | 東側幅 約6.7m 間口 約14.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 指定無 | |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 八日市北小学校 徒歩139分 (約11070m) | 中学区 | 朝桜中学校 徒歩47分 (約3760m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 蒲生北小学校 徒歩19分 (約1520m) ウエルシア 東近江市子殿店 徒歩41分 (約3270m) JA滋賀蒲生町 本店 徒歩40分 (約3190m) フレンドマート蒲生店 徒歩41分 (約3220m) むらさき野公園 徒歩43分 (約3410m) 蒲生幼稚園 徒歩46分 (約3640m) 東近江市 蒲生支所 徒歩45分 (約3540m) 朝桜中学校 徒歩47分 (約3760m) (バス停)中山団地 徒歩59分 (約4720m) 桜川駅 徒歩57分 (約4510m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4726669 | 取引態様 | 媒介 |


























