
物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 700万円 | 坪単価 | 坪0.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県甲賀市甲賀町岩室 | ||
| アクセス | JR草津線『甲賀』 徒歩77分 (約6130m) |
||
| 土地面積 | 3483㎡(1053.60坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 佐山小学校 徒歩55分 (約4370m) | 中学区 | 土山中学校 徒歩82分 (約6540m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | (バス停) 岩室公民館 徒歩24分 (約1920m) 土山IC 徒歩57分 (約4500m) 日本一たい焼き 土山店 徒歩37分 (約2940m) ナフコ 土山店 徒歩38分 (約3010m) フレンドマート 土山店 徒歩38分 (約3040m) ローソン土山垂水頓宮店 徒歩43分 (約3400m) コメリ 徒歩46分 (約3640m) GENKY 土山頓宮店 徒歩47分 (約3690m) アオキ土山店 徒歩48分 (約3820m) ドラックユタカ 土山店 徒歩49分 (約3860m) |
||
| 備考 | 建築不可 | ||
| 物件番号 | 4582659 | 取引態様 | 媒介 |


























