物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 790万円 | 坪単価 | 坪8.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県甲賀市水口町山 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『水口駅』 徒歩36分 (約2870m) |
||
| 土地面積 | 294㎡(88.93坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約22.2m 間口 約6.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 原野 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 伴谷東小学校 徒歩31分 (約2460m) | 中学区 | 水口中学校 徒歩45分 (約3530m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | (バス停)菅谷北 徒歩3分 (約230m) 菅谷公園 徒歩4分 (約300m) セブンイレブン 水口テクノパーク店 徒歩8分 (約570m) 公立甲賀病院 徒歩33分 (約2610m) うちゅー保育園 徒歩20分 (約1560m) 京都銀行 水口支店 徒歩21分 (約1630m) ローソン水口名坂店 徒歩21分 (約1650m) 滋賀銀行 綾野支店 徒歩22分 (約1700m) アルプラザ水口 徒歩25分 (約1940m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4663226 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






























