
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 1,150万円 | 間取り | 7LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市蒲生寺町 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『朝日大塚』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 駐車場 | あり 普通:2台 | |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 680.98㎡(205.99坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約10.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 蒲生東小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 朝桜中学校 徒歩36分 (約2880m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 近江鉄道本線/朝日大塚 徒歩13分 (約1030m) 蒲生東小学校 徒歩22分 (約1700m) ショッパー桜川 徒歩24分 (約1880m) 桜川駅 徒歩26分 (約2040m) 蒲生幼稚園 徒歩32分 (約2540m) 東近江市 蒲生支所 徒歩33分 (約2610m) 朝桜中学校 徒歩36分 (約2880m) ウエルシア 東近江市子殿店 徒歩37分 (約2930m) JA滋賀蒲生町 本店 徒歩36分 (約2840m) むらさき野公園 徒歩38分 (約2990m) |
||
| 備考 | 物置(登記簿上)18.62㎡付き | ||
| 物件番号 | 4652187 | 取引態様 | 媒介 |




























