
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 930万円 | 坪単価 | 坪20.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県湖南市岡出1丁目 | ||
| アクセス | JR草津線『石部駅』 徒歩21分 (約1610m) |
||
| 土地面積 | 148.14㎡(44.81坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | 石部中学校 徒歩12分 (約960m) | |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | (バス停)岡出口 徒歩2分 (約150m) 石部保育園 徒歩7分 (約560m) 石部小学校 徒歩8分 (約590m) 石部郵便局 徒歩14分 (約1070m) 平和堂 石部店 徒歩13分 (約1040m) 丸善 石部店 徒歩16分 (約1250m) 石部高校 徒歩14分 (約1100m) JR草津線/石部駅 徒歩22分 (約1730m) |
||
| 備考 | 分譲地の一画 | ||
| 物件番号 | 4781454 | 取引態様 | 媒介 |


























