物件の特徴
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 230万円 | 坪単価 | 坪4.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県甲賀市土山町野上野 | ||
| アクセス | JR草津線『甲賀』 徒歩120分 (約9550m) |
||
| 土地面積 | 156㎡(47.19坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 土山小学校 徒歩52分 (約4150m) | 中学区 | 土山中学校 徒歩66分 (約5260m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | (バス停)西瀬音 徒歩21分 (約1670m) 甲賀市土山図書館 徒歩45分 (約3580m) ローソン北土山店 徒歩49分 (約3890m) 土山郵便局 徒歩47分 (約3720m) GENKY 土山頓宮店 徒歩44分 (約3450m) 甲賀市あいの森ふれあい公園 青土ダムエコーバレイ 徒歩68分 (約5370m) 土山地域市民センター 徒歩49分 (約3920m) 滋賀銀行 土山支店 徒歩49分 (約3920m) フレンドマート 土山店 徒歩52分 (約4160m) 土山小学校 徒歩52分 (約4150m) |
||
| 備考 | 図面なし | ||
| 物件番号 | 3834774 | 取引態様 | 媒介 |






























