土山ICまで4㎞圏内の好立地。国道1号線のアクセスも抜群です。
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
580万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
汲取
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
空き家バンク登録物件
物件概要
| 価格 | 580万円 | 間取り | 11DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県甲賀市土山町野上野 | ||
| アクセス | JR草津線『甲賀』 車17分(約9.8km) JR草津線『甲南』 車21分(約13.0km) JR草津線『貴生川』 車23分(約14.0km) |
||
| 建物面積 | 157.04㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 1972年(昭和47年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 1443.84㎡(436.76坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 土山小学校 徒歩44分 (約3500m) | 中学区 | 土山中学校 徒歩53分 (約4180m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | (バス停) 野上野 徒歩4分 (約310m) (バス停)緑ヶ丘口 徒歩12分 (約950m) あいの土山文化ホール 徒歩35分 (約2740m) 甲賀市土山図書館 徒歩34分 (約2650m) ローソン北土山店 徒歩32分 (約2530m) 土山郵便局 徒歩36分 (約2840m) 土山地域市民センター 徒歩36分 (約2880m) 滋賀銀行 土山支店 徒歩36分 (約2860m) ナフコ 土山店 徒歩28分 (約2210m) 土山小学校 徒歩39分 (約3110m) |
||
| 備考 | 甲賀市空き家バンク物件 ・鉄骨倉庫部分に雨漏れあり、母屋部分の押入床が抜けた状態 ・母屋の中2階の荷物と井戸のある小屋部分の荷物はそのままの引き渡し ・納税通知書の現況地目の面積の内訳は、現況山林部分344㎡、畑481㎡、宅地部分638.84㎡ ①木造瓦葺平屋建 157.04㎡ 昭和47年3月15日新築 ②鉄骨造スレート葺2階建 121.39㎡ 昭和55年9月5日新築 ③軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 61.14㎡ 昭和60年1月18日新築 ④木造亜鉛メッキ鋼版葺平屋建 23.52㎡ 年月日不詳 新築 ⑤木造亜鉛メッキ鋼版葺平屋建 4.96㎡ 年月日不詳 新築 |
||
| 物件番号 | 4707512 | 取引態様 | 一般媒介 |





























