物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 280万円 | 坪単価 | 坪7.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県甲賀市甲南町深川市場 | ||
| アクセス | JR草津線『甲南』 徒歩11分 (約860m) |
||
| 土地面積 | 132.23㎡(39.99坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 甲南第一小学校 徒歩13分 (約980m) | 中学区 | 甲南中学校 徒歩29分 (約2320m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | (バス停)深川市場 徒歩1分 (約80m) 深川郵便局 徒歩2分 (約130m) ローソン 甲南市原店 徒歩6分 (約430m) (バス停) 深川 徒歩5分 (約380m) サンライズキッズ保育園甲南 徒歩13分 (約1000m) 甲南駅 徒歩11分 (約880m) 滋賀銀行 甲南支店 徒歩11分 (約860m) 甲南第一小学校 徒歩13分 (約980m) COCOMART 徒歩12分 (約960m) 甲南幼稚園 徒歩14分 (約1070m) |
||
| 備考 | 景観条例 屋外広告物条例 ハザードマップによると2.0m未満の浸水想定 隣家雨桶が被越境(現況渡し) |
||
| 物件番号 | 3911822 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件





























