物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 2,680万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県甲賀市水口町春日 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『水口石橋駅』 徒歩74分 (約5860m) |
||
| 建物面積 | 93.57㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2018年(平成30年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 291.42㎡(88.15坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 水口小学校 徒歩72分 (約5730m) | 中学区 | 水口中学校 徒歩81分 (約6460m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | (バス停)第三水口台 徒歩6分 (約450m) 第三水口台区 南公園 徒歩7分 (約500m) ファミリーマート水口台店 徒歩10分 (約760m) ファミリーマート水口北山店 徒歩46分 (約3630m) 水口北保育園 徒歩52分 (約4110m) ケーズデンキ 水口店 徒歩62分 (約4930m) 京都銀行 水口支店 徒歩57分 (約4550m) 水口アレックスシネマ 徒歩62分 (約4890m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4832302 | 取引態様 | 媒介 |

















