
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 1LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市蒲生堂町 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『朝日大塚』 徒歩54分 (約4300m) |
||
| 建物面積 | 272.64㎡ | 駐車場 | あり 普通:9台 |
| 築年月 | 2000年(平成12年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 376.49㎡(113.88坪) | 接道 | 西側幅 約6.6m 間口 約21.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 八日市西小学校 徒歩95分 (約7600m) | 中学区 | 朝桜中学校 徒歩44分 (約3450m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ウエルシア 東近江市子殿店 徒歩36分 (約2820m) JA滋賀蒲生町 本店 徒歩37分 (約2930m) フレンドマート蒲生店 徒歩38分 (約3000m) 蒲生幼稚園 徒歩37分 (約2890m) 東近江市 蒲生支所 徒歩39分 (約3080m) むらさき野公園 徒歩40分 (約3190m) 朝桜中学校 徒歩44分 (約3450m) ショッパー桜川 徒歩49分 (約3910m) 桜川駅 徒歩53分 (約4170m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4688897 | 取引態様 | 媒介 |


























